Es gilt vereinfacht °Oe / 8 ergibt den möglichen Alkohol und 1°Oe ~ 2,3 g/l Restzucker. Da dieses Verhältnis nicht ganz lienear verläuft, behilft man sich mit Tabellen:
| Mostgewicht | Zuckergehalt | potentieller Alkohol |
| [°Oe] | [g/l] | [% vol.] |
| 70,0 | 166,8 | 9,91 |
| 71,0 | 169,3 | 10,10 |
| 75,4 | 180,5 | 10,70 |
| 80,0 | 191,9 | 11,40 |
| 84,2 | 203,3 | 12,10 |
| 88,6 | 214,8 | 12,80 |
| 90,0 | 218,5 | 13,00 |
| 93,2 | 226,4 | 13,50 |
| 95,0 | 231,0 | 13,72 |
| 97,8 | 238,2 | 14,20 |
| 100,0 | 243,1 | 14,45 |
Tabelle zur Ermittlung des natürlichen Alkoholgehaltes in Volumenprozent aus dem Oechslegrad1
| Mostgewicht | natürlicher Alkohol |
| [°Oe] | [% vol.] |
| 60 | 7,5 |
| 61 | 7,7 |
| 62 | 7,8 |
| 63 | 8,0 |
| 64 | 8,1 |
| 65 | 8,3 |
| 66 | 8,4 |
| 67 | 8,6 |
| 68 | 8,8 |
| 69 | 8,9 |
| 70 | 9,1 |
| 71 | 9,2 |
| 72 | 9,4 |
| 73 | 9,5 |
| 74 | 9,7 |
| 75 | 9,8 |
| 76 | 10,0 |
| 77 | 10,2 |
| 78 | 10,3 |
| 79 | 10,5 |
| 80 | 10,6 |
| 81 | 10,8 |
| 82 | 10,9 |
| 83 | 11,1 |
| 84 | 11,3 |
| 85 | 11,4 |
| 86 | 11,6 |
| 87 | 11,7 |
| 88 | 11,9 |
| 89 | 12,0 |
| 90 | 12,2 |
| 91 | 12,4 |
| 92 | 12,5 |
| 93 | 12,7 |
| 94 | 12,8 |
| 95 | 13,0 |
| 96 | 13,1 |
| 97 | 13,3 |
| 98 | 13,4 |
| 99 | 13,6 |
| 100 | 13,8 |
| 101 | 13,9 |
| 102 | 14,1 |
| 103 | 14,2 |
| 104 | 14,4 |
| 105 | 14,5 |
| 106 | 14,7 |
| 107 | 14,8 |
| 108 | 15,0 |
| 109 | 15,2 |
| 110 | 15,3 |
[1] WeinV 2021