19 | 04 | 2024

Die hier veröffentlichten Zahlen habe ich mit dem Beitragsrechner 2014 der SVLFG berechnet. Alle Beiträge sind mit einer Beitragsanpassung von Null Prozent berechnet worden. Ich habe jeweils den kleinsten und größten angenommenen Betrieb berücksichtigt oder dann die größte Betriebsgröße, wenn der höchste Grundbeitrag erreicht wird.

Weinbau

Fläche Grundbeitrag Risikobeitrag Beitrag brutto Bundesmittel Beitrag netto Beitrag netto
Progression
[ha] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/ha] [%]
100,00 323,40 20.214,53 20.537,93 -4.143,98 16.393,95 163,94 100,00
50,00 323,40 10.107,27  10.430,67  -2.071,99  8.358,68 167,17  101,97
25,00 323,40  5.053,63  5.377,03  -1.035,99  4.341,04 173,64  105,92
15,00 323,40  3.212,06  3.535,46  -658,47  2.876,99 191,80  117,05
10,00 323,40  2.261,29  2.584,69  -463,56  2.121,13 212,11  129,38
5,00 321,09 1.190,60 1.511,69 -244,07 1.267,62 253,52 154,64
2,50 164,59  610,29  774,88  -125,11  649,77 259,91  158,54
1,00 80,85  247,71  328,56  -23,56  305,00 305,00  186,04
0,50 80,85  123,86  204,71  0,00  204,71 409,42  249,74
0,10 80,85  24,77  105,62  0,00  105,62 1056,20  644,26
0,05 80,85 12,38 93,24  0,00  90,45 1864,80  1.137,49

Jagd

Fläche Grundbeitrag Risikobeitrag Beitrag netto Beitrag netto
Progression
[ha] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/ha] [%]
20.000 323,40 4.373,85 4.697,25 0,23 100,00
10.000 198,66 2.423,65 2.622,31 0,26 111,65
5.000 112,73 1.375,28 1.488,01 0,30 126,71
2.500 80,85  808,82 889,67 0,36 151,52
1.000 80,85 432,88 513,73 0,51 218,74
500 80,85 281,82 362,67 0,73 308,84
250 80,85 140,91 221,76 0,89 377,68
200 80,85 112,73 193,58 0,97 412,11
100 80,85 56,36 137,21 1,37 584,21
50 80,85 28,18 109,03 2,18 928,46

Kartoffeln

Fläche Grundbeitrag Risikobeitrag Beitrag brutto Bundesmittel Beitrag netto Beitrag netto Progression
[ha] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/ha] [%]
1000 323,40 24.299,04 24.622,44 -4.981,30 19.641,14 19,64 100,00
500 323,40 12.149,52 12.472,92 -2.490,65 9.982,27 19,96 101,65
250 308,27 6.074,76 6.383,03 -1.245,33 5.137,70 20,55 104,63
200 246,62 4.859,81 5.106,43 -996,26 4.110,17 20,55 104,63
100 139,26 2.744,18 2.883,44 -562,56 2.320,88 23,21 118,16
50 80,85 1.689,28 1.775,00 -346,30 1.428,70 28,57 145,48
25 80,85 1.039,88 1.120,73 -213,18 907,55 36,30 184,83
10 80,85 547,54 628,39 -112,25 516,14 51,61 262,79
5 80,85 337,05 417,90 -69,10 348,80 69,76 355,17
1 80,85 109,25 190,10 0,00 190,10 190,10 967,87

Milchkühe

Anzahl Grundbeitrag Risikobeitrag Beitrag brutto Bundesmittel Beitrag netto Beitrag netto Progression
[Stück] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/Tier] [%]
1000 323,40 14.407,75 14.731,15 -2.953,59 11.777,56 11,78 100,00
500 323,40 7.203,87 7.527,27 -1.476,79 6.050,48 12,10 102,75
250 323,40 4.098,82 4.422,22 -840,26 3.581,96 14,33 121,65
100 323,40 2.109,38 2.432,78 -432,42 2.000,36 20,00 169,85
50 212,70 1.276,17 1.488,87 -261,61 1.227,26 24,55 208,41
25 128,68 772,09 900,77 -158,28 742,49 29,70 252,17
10 80,85 397,33 478,18 -81,45 396,73 39,67 336,85
5 80,85 198,67 279,52 0,00 279,52 55,90 474,67
1 80,85 39,73 120,58 0,00 120,58 120,58 1.023,81

Welche Verwaltungskosten sollen eigentlich mit den Grundbeiträgen beglichen werden? Sind es die allgemeinen Kosten, die zur Aufrechterhalung des Betriebes der SVLFG nötig sind? Oder sind es auch die Verwaltungskosten, die die Bearbeitung von Unfällen erzeugen?

Wenn man nur die Risikobeiträge in Abhängigeit der Betriebsgröße betrachtet, kommt Erstaunliches heraus. Prof. Dr. E. Bahrs in seinem Gutachten aus dem Jahr 2011 auf Seite 66: "In  kleinen  Unternehmen ereignen sich viel weniger Unfälle ...".

Die Versicherungsmathematiker werden sagen, daß der Arbeitsbedarf Berechnungsgrundlage ist. Das mag schon sein. Dann muß dieses Verhältnis aber auch für den Gesamtbeitrag gelten.

Weinbau

Fläche Grundbeitrag Risikobeitrag Risikobeitrag Progression
[ha] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/ha] [%]
100,00 323,40 20.214,53 202,15 100,00
50,00 323,40 10.107,27 202,15 100,00
25,00 323,40  5.053,63 202,15 100,00
15,00 323,40  3.212,06 214,14 105,93
10,00 323,40  2.261,29 226,13 111,86
5,00 321,09 1.190,60 238,12 117,80
2,50 164,59  610,29 244,12 120,76
1,00 80,85  247,71 247,71 122,54
0,50 80,85  123,86 247,72 122,55
0,10 80,85  24,77 247,70 122,54
0,05 80,85 12,38 247,80 122,59

Jagd

Fläche Grundbeitrag Risikobeitrag Risikobeitrag Progression
[ha] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/ha] [%]
20.000 323,40 4.373,85 0,22 100,00
10.000 198,66 2.423,65 0,24 110,82
5.000 112,73 1.375,28 0,26 125,77
2.500 80,85  808,82 0,28 147,94
1.000 80,85 432,88 0,32 197,94
500 80,85 281,82 0,43 257,73
250 80,85 140,91 0,56 257,73
200 80,85 112,73 0,56 257,74
100 80,85 56,36 0,56 257,71
50 80,85 28,18 0,56 257,71

Kartoffeln

Fläche Grundbeitrag Risikobeitrag Risikobeitrag Progression
[ha] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/ha] [%]
1000 323,40 24.299,04 24,30 100,00
500 323,40 12.149,52 24,30 100,00
250 308,27 6.074,76 24,30 100,00
200 246,62 4.859,81 24,30 100,00
100 139,26 2.744,18 27,44 112,93
50 80,85 1.689,28 33,79 139,04
25 80,85 1.039,88 41,60 171,18
10 80,85 547,54 54,75 225,33
5 80,85 337,05 67,41 277,42
1 80,85 109,25 109,25 449,61

Milchkühe

Anzahl Grundbeitrag Risikobeitrag Risikobeitrag Progression
[Stück] [€/Jahr] [€/Jahr] [€/Tier] [%]
1000 323,40 14.407,75 14,41 100,00
500 323,40 7.203,87 14,41 100,00
250 323,40 4.098,82 16,40 113,79
100 323,40 2.109,38 21,09 146,41
50 212,70 1.276,17 25,52 177,15
25 128,68 772,09 30,88 214,35
10 80,85 397,33 39,73 275,78
5 80,85 198,67 39,73 275,78
1 80,85 39,73 39,73 275,75

Es mag sein, daß Versicherungsmathematiker dies alles so sehen und berechnen. Das Ergebnis ist falsch.

registrierter Bereich
Links