Die neue deutsche Straßenbahngesellschaft beförderte auf der e l e k t r i s ch en S t r a ß e n b a h n l i n i e am vergangenen Sonntage 15,000 Personen und erzielte dadurch eine Einnahme von ungefähr 2600 Mark. Ueber die Blasewitz-Loschwitzer Brücke fuhren mit derselben allein 4553 Personen. Auf den Gesammtlinien der Deutschen Straßenbahngesellschaft stieg am gleichen Tage die Personenbeförderungszahl auf 50,000. [DN 18.7.1893]
Der Tarif für die Erhebung des B r ü ck e n g e l d e s auf der L o s ch w i t z - B l a s e w i tz e r E l b b r ü ck e lautet folgendermaßen: 1) 3 Pfennige für jeden Fußgänger (vergl. jedoch Punkt 2a und b). 2) 2 Pfennige a. im Fußverkehr für diejenigen Einwohner, Markt- und Waschfrauen (ausschließlich der Dienstboten) aus den Orten Blasewitz, Loschwitz und Rochwitz, deren steuerpflichtiges jährliches Einkommen den Betrag von 1400 Mk. nicht überschreitet (vergl. § 6 des Regulativs); b. im Fußverkehr für Kinder unter 2 Jahren überhaupt (Kinder, welche getragen werden müssen und solche, welche in Kinderwagen mitgeführt werden, sind frei); c. für jedes Hundefuhrwerk und jeden Handwagen (mit Ausnahme der Kinderwagen, welche überhaupt frei sind) aus den Orten Blasewitz, Loschwitz und Rochwitz und sich als Einwohner dieser Orte ausweist. Die Begleiter haben außerdem das übliche Personen-Brückengeld zu bezahlen. 3) 3 Pfennige für jeden Handwagen und jedes Hundefuhrwerk aus anderen Orten. Die Begleiter haben außerdem das übliche Personen-Brückengeld zu bezahlen. 4) 10 Pfennige für jedes Zugthier an beladenen oder unbeladenen Wagen (mit Ausnahme der Hunde). Von den Insassen von Wagen und den Geschirrführern ist ein besonderes Brückengeld nicht zu erheben. Auf Straßenbahnwagen, Omnibusse und Lastwagen, wenn sie zur Personenbeförderung benutzt werden, leidet Satz 2 dieser Bestimmung seine Anwendung. 5) 10 Pfennige für jedes größere Stück Treibvieh, als Pferde, Rinder, Maulthiere, Esel, Schafe, Kälber, Ziegen, Schweine etc. und 6) 2 Pfennige für jede Gans. Beim Treiben von Viehheerden über 10 Stück hinaus ist vom 11. Stück ab nur die Hälfte des Brückengeldes zu entrichten. [DN 19.7.1893]
Die Frequenz auf der L o s ch w i tz - B l a s e w i tz e r B r ü ck e in der ersten Woche nach Eröffnung, nämlich vom 16. bis 22. Juli stellte sich folgendermaßen: Die Hebestellen passirten 55,876 Personen und zwar 48,148 Erwachsene und 7728 Kinder, sowie ferner 1980 Pferde. Die Einnahmen betrugen in derselben Zeit 2697 Mark, von welchen 1797 M. an den Hebestellen und 900 M. durch die Straßenbahngesellschaft eingingen. Am Sonntag den 23. juli ergab der Verkehr an den Hebestellen 21,997 Personen, nämlich 19,391 Erwachsene und 2606 Kinder, sowie ferner 340 Pferde. Die Einnahmen beliefen sich auf 1117 M 85 Pfg., wovon an den Hebestellen 667 M. 85 Pfg. und durch die Straßenbahngesellschaft 450 M. vereinnahmt worden. [DN 28.7.1893]
Dresdner Nachrichten am 15. Juli 1893
Die Dresdner Nachrichten druckten dann wöchentlich jeweils am Sonntag für die vergangene Woche einen Bericht über die Frequenz auf der Brücke. Diese habe ich hier tabellarisch aufbereitet:
Die L o s ch w i t z - B l a s e w i tz e r B r ü ck e passirten vom ... | |||||||
[DN am] | Zeitraum |
Personen à 3 Pfg. |
Personen à 2 Pfg. |
Pferde à 10 Pfg. |
Gesammt-Einnahme [M., Pfg.] |
||
14.08.1893 | 05.08. bis 11.08. | 47,104 | 7,834 | 2,360 | 2.449,95 | ||
20.08.1893 | 12.08. bis 18.08. | 30,190 | 6,546 | 1,994 | 2.256,02 | ||
27.08.1893 | 19.08. bis 25.08. | 26,843 | 6,435 | 1,818 | 1.175,79 | ||
03.09.1893 | 26.08. bis 01.09. | 24,732 | 5,899 | 1,581 | 1.378,36 | ||
Die Einnahme im Monat August überhaupt belief sich auf 7.844 M. 36 Pfg.. | |||||||
10.09.1893 | 02.09. bis 08.09. | 29,524 | 6,927 | 1,909 | 1.275,16 | ||
17.09.1893 | 09.09. bis 15.09. | 31,106 | 7,847 | 1,811 | 1.391,22 | ||
20.09.1893 | Einen unerklärlichen Fund machte gestern ein Bewohner von B l a s e w i tz auf seinem Morgenspaziergang auf dem Schillerplatz, indem er dicht bei dem elektrischen Halteplatz ein Paket ungebrauchter B r ü ck e n b i l l e t s des Loschwitz-Blasewitzer blauen Wunders, etwa 100 an der Zahl, genau der fortlaufenden Nummer nach geordnet, fand. Wie diese Dreipfennig-Billets dahin gekommen sind? Das Wunder wird immer blauer ! | ||||||
22.09.1893 | Das Räthsel wegen der aufgefundenen B r ü ck e n b i l l e t s der Loschwitz-Blasewitzer Brücke hat sich nun gelöst. Das Bündel Billets rührte von einem Massenspaziergang eines Pensionats her, welches dieselben ordnungsgemäß als Bündel in richtiger Nummerfolge bei der Brücken-Einnahme entnommen und nach dem Gebrauch auf dem Schillerplatze weggeworfen hatte. | ||||||
24.09.1893 | 16.09. bis 22.09. | 34,256 | 8,655 | 1,786 | 1.919,58 | ||
01.10.1893 | 23.09. bis 29.09. | 27,733 | 7,285 | 1,621 | 1.200,09 | ||
08.10.1893 | 30.09. bis 06.10. | 25,293 | 6,734 | 1,825 | 1.615,97 | ||
15.10.1893 | 07.10. bis 13.10. | 30,??? | 7,213 | 1,951 | 1.674,63 | ||
22.10.1893 | 14.10. bis 20.10. | 15,225 | 4,727 | 1,655 | 806,89 | ||
29.10.1893 | 21.10. bis 27.10. | 18,812 | 5,265 | 1,713 | 811,16 | ||
05.11.1893 | 28.10. bia 03.11. | 20,961 | 5,310 | 1,291 | 11,344,13 | ||
Die Gesammteinnahme im Oktober belief sich auf 5,005 Mk. 63 Pfg.. | |||||||
12.11.1893 | 04.11. bis 10.11. | 18,421 | 3,499 | 1,706 | 818,24 | ||
19.11.1893 | 11.11. bis 17.11. | 14,274 | 5,091 | 1,312 | 691,24 | ||
26.11.1893 | keine Veröffentlichung der Brückeneinnahmen | ||||||
03.12.1893 | 25.11. bis 01.12. | 14,737 | 5,525 | 1,136 | 728,21 | ||
10.12.1893 | 02.12. bis 08.12. | 14,975 | 5,348 | 1,231 | 1.279,31 | ||
17.12.1893 | 09.12. bis 15.12. | 15,613 | 5,399 | 1,330 | 739,37 | ||
24.12.1893 | 16.12. bis 22.12. | 13,384 | 5,631 | 1,123 | 686,44 | ||
31.12.1893 | 23.12. bis 29.12. | 18,368 | 5,202 | 1.057 | 760,78 | ||
11.01.1894 | 30.12. bis 05.01. | 17,146 | 5,086 | 1,177 | 1.183,80 | ||
14.01.1894 | 06.01. bis 12.01. | 12,792 | 4,445 | 967 | 569,36 | ||
21.01.1894 | 13.01. bis 19.01 | 12,806 | 4,909 | 1,309 | 618,26 | ||
28.01.1894 | keine Veröffentlichung der Brückeneinnahmen | ||||||
04.02.1894 | 27.01. bis 02.02. | 22,557 | 7,218 | 1,784 | 1.599,47 | ||
11.02.1894 | 03.02. bis 09.02. | 21,081 | 6,750 | 1,644 | 991,83 | ||
18.02.1894 | 10.02. bis 16.02. | 16,200 | 6,085 | 1,293 | 737,00 | ||
25.02.1894 | 17.02. bis 23.02. | 24,371 | 6,665 | 1,256 | 1.050,03 | ||
04.03.1894 | 24.03. bis 02.03. | 25,217 | 7,694 | 1,365 | 1.495,99 | ||
11.03.1894 | 03.03. bis 09.03. | 17,682 | 6,459 | 1,458 | 865,44 | ||
18.03.1894 | 10.03. bis 16.03. | 29,778 | 6,646 | 1,541 | 970,36 | ||
25.03.1894 | 17.03. bis 23.03. | 21,099 | 6,125 | 1,277 | 1.363,17 | ||
01.04.1894 | 24.03. bis 30.03. | 52,611 | 11,769 | 1,781 | 2.081,81 | ||
08.04.1894 | 31.03. bis 06.04. | 26,280 | 7,720 | 1,709 | 1.623,70 | ||
15.04.1894 | keine Veröffentlichung der Brückeneinnahmen | ||||||
17.04.1894 | L o s ch w i tz. Das fortwährend mit Regen drohende Wetter des gestrigen Sonntags, sowie die Pferderennen bei Seidnitz sind von bedeutendem Einfluß auf unseren Brückenverkehr gewesen. Während nämlich am Sonntag den 8. April 15,344 Fußgänger (12,955 à 3 Pfg. und 2389 à 2 Pfg.) sowie 325 Pferde mit einer Gesammteinnahme von 468 Mk. 93 Pfg. die Brücke passirten, waren diese Zahlen am letztvergangenen Sonntag auf 11,700 Fußgänger (10,046 à 3 Pfg. und 1654 à 2 Pfg.), 208 Pferde mit einer Totaleinnahme von 375 M. 26 Pfg., also um 113 M. 67 Pfg. herabgegangen. An beiden Tagen sind die von den Straßenbahnen über die Elbe Beförderten nicht mit in Rechnung gestellt, da beide Gesellschaften die Brückenbillets im Ganzen beziehen und an ihre Fahrgäste abgeben. | ||||||
22.04.1894 | 14.04. bis 20.04. | 24,923 | 7,231 | 1,695 | 1.121,81 | ||
29.04.1894 | 21.04. bis 27.04. | 22,329 | 7,320 | 1,799 | 1.506,17 | ||
06.05.1894 | 28.04. bis 04.05. | 18,801 | 6,171 | 1,583 | 845,75 | ||
13.05.1894 | keine Veröffentlichung der Brückeneinnahmen | ||||||
20.05.1894 | keine Veröffentlichung der Brückeneinnahmen | ||||||
27.05.1894 | 19.05. bis 25.05. | 24,057 | 7,819 | 1,819 | 1.569,99 | ||
03.06.1894 | 26.05. bis 01.06. | 24,423 | 7,789 | 1,738 | 1.092,27 | ||
10.06.1894 | 02.06. bis 08.06. | 25,187 | 8,611 | 1,817 | 1.622,92 | ||
17.06.1894 | 09.06. bis 15.06. | 21,245 | 7,436 | 1,754 | 1.051,50 | ||
24.06.1894 | 16.06. bis 22.06. | 25,723 | 8,303 | 1,901 | 1.151,97 | ||
01.07.1894 | 23.06. bis 29.06. | 24,925 | 9,259 | 2,035 | 1.208,82 | ||
08.07.1894 | 30.06. bis 06.07. | 24,663 | 9,344 | 2,091 | 2.096,87 | ||
15.07.1894 | 07.07. bis 13.07. | 21,523 | 6,732 | 1,911 | 1.001,45 | ||
22.07.1894 | 14.07. bis 20.07. | 25,071 | 7,544 | 2,308 | 1.193,81 | ||
29.07.1894 | 21.07. bis 27.07. | 25,122 | 7,447 | 2,176 | 2.110,20 | ||
05.08.1894 | 28.07. bis 03.08. | 23,169 | 7,962 | 1,857 | 1.100,01 | ||
12.08.1894 | 04.08. bis 10.08. | 25,749 | 7,969 | 2,007 | 1.642,55 | ||
19.08.1894 | 11.08. bis 17.08. | 22,543 | 6,738 | 1,813 | 1.053,35 | ||
26.08.1894 | 18.08. bis 24.08. | 24,114 | 6,955 | 1,791 | 1.551,62 | ||
02.09.1894 | 25.08. bis 31.08. | 25,411 | 7,617 | 1,867 | 1.161,37 | ||
04.09.1894 | Täglich versuchen Personen die B l a s e w i tz - L o s ch w i tz e r Elbbrücke ohne Zahlung des Brückengeldes zu passiren. Diese sogenannten "blinden Passagiere" werden natürlich von den Zolleinnehmern regelmäßig angehalten und nach Namensfeststellung zur Anzeige gebracht. Die Strafverfügung läßt gewöhnlich nicht auf sich warten und hat dann Derjenige, welcher den Brückenzoll hinterziehen wollte, eine Summe zu entrichten, für welche er hätte monatelang über die Brücke gehen können. | ||||||
09.09.1894 | 01.09. bis 07.09. | 23,569 | 7,555 | 1,845 | 1.552,67 | ||
16.09.1894 | 08.09. bis 14.09. | 21,963 | 6,591 | 1,820 | 1.032,71 | ||
23.09.1894 | 15.09. bis 21.09. | 30,374 | 8,440 | 2,139 | 1.383,92 | ||
30.09.1894 | 22.09. bis 28.09. | 20,663 | 7,092 | 1,813 | 973,03 | ||
06.10.1894 | Seit acht Tagen sind die B r ü ck e n z o l l h ä u s ch e n Blasewitz-Loschwitz mit einander t e l e p h o n i s ch verbunden. Durch diese Neuerung sind die beiden Hebestellen in der Lage, sich zu verständigen und etwaige "blinde Passagiere" abzufassen. | ||||||
07.10.1894 | 29.09. bis 05.10. | 20,689 | 6,670 | 1,735 | 957,57 | darunter von der | |
14.10.1894 | 06.10. bis 12.10. | 29,119 | 8,483 | 1,956 | 1.748,83 | gelben | rothen |
21.10.1894 | 13.10. bis 19.10. | 15,358 | 6,002 | 1,557 | 766,48 | Straßenbahn | Straßenbahn |
28.10.1894 | 20.10. bis 26.10. | 16,652 | 6,504 | 1,446 | 1.254,24 | 30,00 | 450,00 |
04.11.1894 | 27.10. bis 02.11. | 18,635 | 5,916 | 1,541 | 861,47 | 30,00 | |
11.11.1894 | 03.11. bis 09.11. | 18,799 | 6,308 | 1,732 | 893,33 | 30,00 | |
18.11.1894 | 10.11. bis 16.11. | 17,971 | 5,932 | 1,894 | 1.327,17 | 30,00 | 450,00 |
25.11.1894 | 17.11. bis 23.11. | 20,931 | 6,158 | 1,676 | 918,69 | 30,00 | |
02.12.1894 | 24.11. bis 30.11. | 13,930 | 5,255 | 1,445 | 697,50 | 30,00 | 30,00 |
09.12.1894 | 01.12. bis 07.12. | 23,569 | 7,555 | 1,845 | 1.552.67 | ||
16.12.1894 | 08.12. bis 14.12. | 15,012 | 5,461 | 1,544 | 1.493,98 | 30,00 | 750,00 |
23.12.1894 | 15.12. bis 21.12. | 11,946 | 5,144 | 1,509 | 642,16 | 30,00 | |
30.12.1894 | 22.12. bis 28.12. | 21,193 | 6,231 | 1,183 | 878,71 | ||
06.01.1895 | 29.12. bis 04.01. | 17,705 | 5,526 | 1,198 | 821,47 | 60,00 | |
13.01.1895 | 05.01. bis 11.01. | 14,568 | 5.325 | 1,524 | 725,94 | 30,00 | |
20.01.1895 | 12.01. bis 18.01. | 18,042 | 6,267 | 1,384 | 835,00 | 30,00 | |
27.01.1895 | 19.01. bis 25.01. | 16,113 | 5,998 | 1,176 | 1.200,95 | 30,00 | 450,00 |
03.02.1895 | 26.01. bis 01.02. | 17,125 | 5,725 | 1,305 | 788,75 | 30,00 | |
10.02.1895 | 02.02. bis 08.02. | 17,374 | 5,591 | 1,583 | 791,34 | ||
17.02.1895 | 09.02. bis 15.02. | 16,369 | 4,967 | 1,510 | 771,41 | 30,00 | |
24.02.1895 | 16.02. bis 22.02. | 18,159 | 5,482 | 1,516 | 806,01 | ||
03.03.1895 | 23.02. bis 01.03. | 19,225 | 6,072 | 1,601 | 1.338,29 | 30,00 | 450,00 |
10.03.1895 | 02.03. bis 08.03. | 21,755 | 6,440 | 1,677 | 1.189,10 | 30,00 | 210,00 |
17.03.1895 | 09.03. bis 15.03. | 27,098 | 6,956 | 1,619 | 1.143,96 | 30,00 | |
24.03.1895 | 16.03. bis 22.03. | 18,042 | 6,298 | 1,833 | 940,52 | 60,00 | |
31.03.1895 | 23.03. bis 29.03. | 29,117 | 7,768 | 2,307 | 1.289,57 | 30,00 | |
07.04.1895 | 30.033. bis 05.04. | 39,595 | 9,504 | 2,492 | 2.137,13 | 60,00 | 450,00 |
14.04.1895 | 06.04. bis 12.04. | 29,373 | 6,743 | 2,299 | 1.755,95 | 60,00 | 450,00 |
21.04.1895 | 13.04. bis 19.04. | 50,359 | 11,611 | 2,319 | 2.034,89 | 60,00 | |
28.04.1895 | 20.04. bis 26.04. | 24,444 | 6,756 | 2,330 | 1.161,44 | 60,00 | |
05.05.1895 | 27.04. bis 03.05. | 27,117 | 6,657 | 2,131 | 1.669,75 | 60,00 | 450,00 |
12.05.1895 | 04.05. bis 10.05. | 27,950 | 6,763 | 2,496 | 1.943,86 | 60,00 | 660,00 |
19.05.1895 | 11.05. bis 17.05. | 25,713 | 6,376 | 2,175 | 1.146,41 | 30,00 | |
26.05.1895 | 18.05. bis 24.05. | 32,178 | 6,998 | 2,534 | 1.418,70 | 60,00 | |
02.06.1895 | keine Veröffentlichung der Brückeneinnahmen | ||||||
08.06.1895 | Auch die L o s ch w i tz - B l a s e w i tz e r - E l b b r ü ck e hat eine hübsche Pfingsteinnahme gehabt. An beiden Feiertagen wurden 22600 Brückenbillets à 3 Pfg. und 4300 à 2 Pfg. verkauft. Außerdem passirten an den Festtagen 519 Pferde die Brücke. | ||||||
09.06.1895 | 01.06. bis 07.06. | 44,062 | 10,111 | 2,586 | 2.772,68 | 990,00 | |
16.06.1895 | 08.06. bis 14.06. | 26,813 | 6,536 | 2,588 | 1.253,89 | 60,00 | |
23.06.1895 | 15.06. bis 21.06. | 25,484 | 6,078 | 2,082 | 1.124,28 | 30,00 | |
30.06.1895 | 22.06. bis 28.06. | 26,675 | 6,940 | 2,421 | 2.171,15 | 90,00 | |
04.07.1895 | Der Brückenverband der L o s ch w i tz - B l a s e w i tz e r E l b b r ü ck e hat seit vorgestern vor den beiden Billethäuschen je eine Uhr mit Gasbeleuchtung nach Dresdener Muster anbringen lassen, wodurch ein schon lange von den Brückenpassanten gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen ist. | ||||||
07.07.1895 | 29.06. bis 05.07. | 28,511 | 7,514 | 2,650 | 1.960,61 | 690,00 | |
14.07.1895 | 06.07. bis 12.07. | 28,444 | 7,171 | 2,575 | 1.314,24 | 60,00 | |
17.07.1895 | Am 15. d. M. waren es zwei Jahre, daß die Loschwitz-Blasewitzer E l b b r ü ck e dem öffentlchen Verkehr übergeben worden ist. Während dieser Zeit wurden 136,888,53 Mark Brückengeld eingenommen. | ||||||
21.07.1895 | 13.07. bis 19.07. | 24,139 | 6,250 | 2,438 | 1.602,97 | 510,00 | |
28.07.1895 | 20.07. bis 26.07. | 28,837 | 7,247 | 2,342 | 2.954,25 | 1.710,00 | |
04.08.1895 | 27.07. bis 02.08. | 23,769 | 6,893 | 2,342 | 1.145,13 | 60,00 | |
11.08.1895 | 03.08. bis 09.08. | 27,476 | 7,161 | 2,324 | 1.289,90 | 90,00 | |
18.08.1895 | 10.08. bia 16.08. | 25,590 | 6,116 | 2,246 | 1.144,62 | 30,00 | |
22.08.1895 | Die L o s ch w i tz - B l a s e w i tz e r Elbbrücke, vulgo das "blaue Wunder", erhält gegenwärtig einen neuen Anstrich. | ||||||
25.08.1895 | 17.08. bis 23.08. | 29,600 | 6,657 | 2,160 | 1.237,14 | 90,00 | |
01.09.1895 | 24.08. bis 30.08. | 25,262 | 5,554 | 2,083 | 1.587,24 | 510,00 | |
08.09.1895 | 31.08. bis 06.09. | 24,213 | 5,866 | 2,182 | 1.601,51 | 540,00 | |
12.09.1895 | Am Sonntag Abend weigerten sich zwei junge Männer in Loschwitz, den B r ü ck e n z o l l zu entrichten, und vergriffen sich schließlich thätlich an dem Brückenzolleinnehmer. Auf das von dem Angegriffenen abgegebene Nothsignal kamen ein Loschwitzer und zwei Blasewitzer Nachtschutzleute herbei, und die beiden Exzedenten, welche auch auf die Schutzleute einzudringen versuchten, mußten schließlich den Weg nach dem Loschwitzer Gemeinde-Arrestlokal antreten. | ||||||
15.09.1895 | 07.09. bis 13.09. | 26,637 | 5,551 | 2,319 | 1.172,03 | 30,00 | |
22.09.1895 | 14.09. bis 20.09. | 23,608 | 5,535 | 2,106 | 1.089,54 | 60,00 | |
29.09.1895 | keine Veröffentlichung der Brückeneinnahmen | ||||||
06.10.1895 | 28.09. bis 04.10. | 33,937 | 8,143 | 2,378 | 2.928,77 | 510,00 | |
13.10.1895 | 05.10. bis 11.10. | 24,??? | 5,725 | 2,092 | 1.127,70 | 60,00 | |
20.10.1895 | 12.10. bis 18.10. | 17,981 | 4,966 | 1,868 | 855,55 | 30,00 | |
27.10.1895 | 19.10. bis 25.10. | 22,338 | 5,982 | 2,095 | 1.059,28 | 60,00 | |
03.11.1895 | keine Veröffentlichung der Brückeneinnahmen | ||||||
10.11.1895 | 02.11. bis 08.11. | 21,943 | 5,705 | 1,887 | 1.020,79 | 60,00 | |
17.11.1895 | 09.11. bis 15.11. | 29,525 | 6,893 | 1,813 | 1.654,01 | 450,00 | |
24.11.1895 | 16.11. bis 22.11. | 36,501 | 7,536 | 1,875 | 1.523,25 | 90,00 | |
01.12.1895 | 23.11. bis 29.11. | 16,751 | 4,831 | 1,928 | 821,95 | 30,00 | |
08.12.1895 | 30.11. bis 06.12. | 16,296 | 4,781 | 1,591 | 1.221,02 | 180,00 | |
15.12.1895 | 07.12. bis 13.12. | 14,740 | 4,842 | 1,533 | 692,34 | 30,00 | |
22.12.1895 | 14.12. bis 20.12. | 15,241 | 5,008 | 1,521 | 1.158,49 | 450,00 | |
29.12.1895 | 21.12. bis 27.12. | 21,300 | 5,768 | 1,242 | 938,56 | 60,00 |
Quellennachweis:
[DN tt.mm.jjjj] Dresdner Nachrichten am tt.mm.jjjj