Bei meiner Recherche im Internet tauchte unerwartet das Weinbergsgrundstück "Heinrichsberg" als exemtes Grundstück in Loschwitz auf. Der weitere Weg führte zum Kommissionsrat Johann Heinrich Gerstkamp, der Kerstkampschen Villa auf der heutigen Bautznerstrasse 112 und letztendlich zum "Hotel de Saxe" am Dresdner Neumarkt. Über die Rolle des Heinrich Gerstkamp in Dresden ist noch sehr viel zu ergründen. Ich habe die Daten so erfasst, wie sie in den Statistiken stehen, inklusive Druck-, Lese- und Schreibfehler. Angegebene Seitenzahlen im Quellenverzeichnis sind die Seite des PDF.
Kreisdirections-Bezirk Dresden, Amtshauptmannschaft Dresden | |||||||||
Orte | Qualität | Gerichts- amt |
Schule | Parochie | Ephorie | Bew. Gebäude | Einwohner | Bemerkungen. | |
im Jahre 1858 | |||||||||
1862 (1858)1 | |||||||||
Loschwitz | Dorf | Dresden | Loschwitz | Loschwitz | Dresden II. | 327 | 2204 | Postexpeditiom, Chausseegeld-Einnahme *) |
|
und 1 Haus nach | mit Saloppe, Weißem Adler, Fischhaus, Heinrichsberg, Albrechtsberg, Eckberg, Riß und Rochwitzer Grund | ||||||||
Dresden | Dresden | Dresden I. | |||||||
Albrechtsberg (früher Findlaters Weinberg) | Schloß und Weinberg | Dresden | . | . | . | . | . | z. Loschwitz geh. | |
Eckberg | Weinbergsgrundstück | Dresden | . | . | . | . | . | z. Loschwitz geh. | |
Findlaters Weinberg, s. Albrechtsberg | |||||||||
Fischhaus | Forst- und Wirthshaus | z. Loschwitz geh. | |||||||
Heinrichsberg | Weinbergsgrundstück | Dresden | . | . | . | . | . | z. Loschwitz geh. | |
Riß, der | Ortstheil | Dresden | Loschwitz | Loschwitz | Dresden II. | . | . | z. Loschwitz geh. | |
Rochwitzer Grund | einz. Häuser | Dresden | Loschwitz | Loschwitz | Dresden II. | . | . | z. Loschwitz geh. | |
Saloppe | Restauration | Dresden | . | . | . | . | . | z. Loschwitz geh. | |
Weißer Adler | Gasthof | Dresden | . | . | . | . | . | z. Loschwitz geh. | |
Weißer Hirsch | Dorf | Dresden | Loschwitz | Loschwitz | Dresden II. | 37 | 248 | ||
*) Die Spalten Politische Gemeinde (jeweils Loschwitz, außer **), Heimathbezirk (Loschwitz, außer **), Bezirksgericht (jeweils Dresden), Amtshauptmannschaft (jeweils Dresden), Kreisdirection (jeweils Dresden), Bezirkssteuer-Einnahme (jeweils Dresden, außer **)), Untersteueramt oder Steuerreceptur (jeweils Dresden, außer **)), Haupt-Zoll- oder Steueramt (jeweils Dresden, außer **)) und Rentsamtsbezirk (jeweils Dresden, außer **)) wurden zugunsten der besseren Lesbarkeit nicht übernommen. ** ) Albrechtsberg, Eckberg, Fischhaus, Heinrichsberg, Saloppe, Weißer Adler Erläuterungen |
|||||||||
1. Kreisdirections-Bezirk Dresden, 1. Amtshauptmannschaft Dresden, Gerichtsamt Dresden | |||||||||
Ortsnamen | Zahl der | ||||||||
bewohnten Gebäude | Bewohner | ||||||||
1859 (1855,1858)2 | 1855 | 1858 | 1855 | 1858 | |||||
Loschwitz | 313 | 327 | 2079 | 2204 | |||||
1865 (1861, 1864)3 | 1861 | 1864 | 1861 | 1864 | |||||
Loschwitz | 337 | 346 | 2340 | 2497 | |||||
1868 (1867)4 | 1864 | 1867 | 1864 | 1867 | |||||
Loschwitz | 346 | 366 | 2497 | 2529 | |||||
1874 (1871)5 | 1867 | 1871 | 1867 | 1871 | |||||
Loschwitz | 366 | 364 | 2529 | 2920 | |||||
1876 (1875)6 | 1871 | 1875 | 1871 | 1875 | |||||
Loschwitz | 364 | 404 | 2920 | 3387 | |||||
Ortsname | Politische Gemeinde |
Gerichtsamt | Bezirks-gericht | Kreisdirection | Amtshaupt-mannschaft | Gendarmerie- bezirk |
Häuserzahl | Einwohnerzahl | |
1869 (1867)7 *) | |||||||||
Loschwitz | Loschwitz | Dresden | 4 (Dresden) | D (Dresden) | I (Dresden) | 7 (Wölfnitz-N.) | 366 | 2529 | |
1877/1879 (1875)8,9 *) | |||||||||
Loschwitz | Loschwitz | Dresden | 3 (Dresden) | D (Dresden) | Dresden | 2 (Loschwitz) | 404 | 3387 | |
Albrechtsberg, Schloß und Weinberg | Loschwitz | Dresden | |||||||
Eckberg, Weinbergsgrundstück | Loschwitz | Dresden | |||||||
Fischaus, Forsthaus u. Restaur. | Loschwitz | Dresden | |||||||
Heinrichsberg, Weinbergsgrundstück | Loschwitz | Dresden | |||||||
Villa Stockhausen, Weinbergsgrundstück | Loschwitz | Dresden | |||||||
Weißer Adler, Gasth. | Loschwitz | Dresden | |||||||
Ortsname | Politische Gemeinde |
Amtsgericht | Landgericht | Kreishaupt-mannschaft | Amtshaupt-mannschaft | Gendarmerie- bezirk |
Gebäude-zahl | Einwohnerzahl | |
1892 (1890)10 *) | |||||||||
Loschwitz | Loschwitz | Dresden | Dresden | D (Dresden) | Dresden-N. | 2 (Loschwitz) | 552 | 4331 | |
Albrechtsberg, Schloß und Weinberg | Loschwitz | Dresden | |||||||
Eckberg, Weinbergsgrundstück | Loschwitz | Dresden | |||||||
Fischhaus, Forsthaus | Loschwitz | Dresden | |||||||
Heinrichsberg, Weinbergsgrundstück | Loschwitz | Dresden | |||||||
Villa Stockhausen, Weinbergsgrundstück | Loschwitz | Dresden | |||||||
Weißer Adler, Gasth. | Loschwitz | Dresden | |||||||
*) Spalte Postbestellanstalt weggelassen | |||||||||
Kreishauptmannschaft Dresden | |||||||||
Nr. | Name und topographische Bezeichnung der Communal-Einheiten und deren Bestandtheile | Ortscharakter | Bewohnte Hausgrund- stücke 1. Dec. 1875 |
Einwohner- zahl 1. Dec. 1875 |
Standesamt | Gerichtsamt | Schule | Parochie | Bemerkungen |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
1876 (1875)11 | |||||||||
84 | Loschwitz mit |
Dorf | 404 u. 12 sonstige Aufenthaltsorte |
3387 | Loschwitz | Dresden | Loschwitz | Loschwitz | Standesamt Postamt Chausseegeldeinnahme |
Albrechtsberg | Schloß u. Weinberg | 1 | 38 | ||||||
Eckberg | Weinbergsgrundstück | 1 | 13 | ||||||
Fischhaus | Forst- u. Wirthshaus | 1 | 10 | ||||||
Heinrichsberg | Weinbergsgrundstück | 1 | 15 | ||||||
Villa Stockhausen | Weinbergsgrundstück | 1 | 10 | ||||||
Weißer Adler | Gasthof | 1 | 17 | ||||||
Kreishauptmannschaft Dresden Amtshauptmannschaft Dresden-Neustadt |
|||||||||
Name und topographische Bezeichnung | Bewohnte Gebäude- complexe am 1. Dec. 1880 |
Einwohner- zahl am 1. Dec. 1880 |
Amts- gericht |
Standesamt | Ephorie | Parochie | Schule | Bemerkungen | |
1884 (1880)12 | |||||||||
34 | Loschwitz | 441 und 4 sonst. Aufenthaltsorte | 3348 | Dresden | Loschwitz | Dresden II | Loschwitz | Loschwitz | *) |
mit | |||||||||
Albrechtsberg, Schloß und Weinberg | 1 | 24 | Post: Dresden 8 | ||||||
Eckberg, Weinbergsgrundstück | 1 | 9 | |||||||
Fischhaus, Forsthaus und Restauration | 1 | 14 | Post: Dresden 8 | ||||||
Heinrichsberg, Weinbergsgrundstück | 1 | 2 | |||||||
Villa Stockhausen, Weinbergsgrundstück | 1 | 10 | |||||||
Weißer Adler, Gasthof | 1 | 9 | |||||||
*) Postamt III mit Telegraph.-Betriebsstelle, Chausseegeldeinnahme, Forstrevierverwaltung "Fischhaus". Das Forstrevier bildet einen selbständigen Gutsbezirk.Dampfschiffstation, Standesamt, Deutsche Heilstätte, "Pniël, Anstalt des Magdalenen-Hilfsvereins zu Dresden", Zwecke: Die Erziehung und Ausbildung gefährdeter konfirmirter Mädchen für den Dienstbotenberuf, Tintenfabrik, Cartonagenfabrik, Wasserwerk, Obst- und Weinbau | |||||||||
Ort | Einwohnerzahl | Staat | Regierungsbezirk bzw. Kreis | Gehört zum | Bestellende Postanstalt | Eisenbahn, Telegraph | |||
Oberlandes-gericht | Landgericht | Amtsgericht | |||||||
188113 | |||||||||
Loschwitz, D. | 3645 | Sachsen | Dresden | Dresden | Dresden | Dresden | Loschwitz | . | |
Heinrichsberg, Weinbergsgrundstück, s. Loschwitz | . | Sachsen | . | . | . | . | . | . | |
Kreishauptmannschaft Dresden Amtshauptmannschaft Dresden-Neustadt |
|||||||||
Gemeinden und selbständige Gutsbezirke sowie abgesondert gelegene und einen besonderen Namen führende Gemeindeteile |
Be- wohnte Gebäude am 1. Dez. 1900 |
Orts- anwesende Bevölkerung am 1. Dez. 1900 |
Gericht (Amts- gericht) (Land- gericht) |
Standesamt | evang,- luther. Kirchspiel/ Schul- gemeinde |
Gen- darmerie- bezirk |
Be- stellungs- post- anstalt |
Behörden, Verkehrsstellen, öffentliche Anstalten und wichtige Gewerbszweige |
|
1904 (1900)14 | |||||||||
(Noch: Landgemeinden.) | |||||||||
33 | Loschwitz | 649 | 5826 | Dresden Dresden |
Loschwitz | Loschwitz Loschwitz |
Blasewitz | Loschwitz | *) |
mit | |||||||||
Albrechtsberg, Schloß | " | " | " | " | Dresden 8 | ||||
Oberloschwitz, Ortsteil | " | " | " | Weißer Hirsch | Weißer Hirsch | ||||
Simmigscher Ortsteil | " | " | " | Blasewitz | Dresden 8 | ||||
Forsthaus Weißer Hirsch (Bestandtheil des selbständigen Gutsbezirks Staatsforstrevier Ullersdorf, Seite 174 Nr. 57 |
1 | 3 | " | " | " | Weißer Hirsch | Weißer Hirsch | ||
*) Postamt II T F, Dampfschiffshaltestellen Loschwitz und Saloppe, Standesamt, Pfarramt, Mittlere u. höhere Volksschule, Gemeindesparkasse, Gemeindewasserwerk, Wasserwerk der Stadt Dresden, Elektrizitätswerk (Aktiengesellschaft), Anschluß an das Elektrizitätswerk Bühlau, Drahtseilbahn, Schwebebahn, Deutsche Heilsstätte (Erholungs- und Krankenpflegeanstalt), Pniël, Anstalt des Magdalenen-Hilfsvereins zu Dresden, Sanatorium, Sprachheilanstalt für Stotterer, Künstlerheim, Kartonnagenfabrikation, Obst- und Weinbau, Tintenfabrikation, | |||||||||
Exemte Grundstücke sind Grundstücke mit einer rechtlichen Sonderstellung. Das kann eine eigene Gerichtsbarkeit sein, die Befreiung von bestimmten öffentlichen Lasten oder auch die Ausgliederung aus der kirchenrechtlichen Zuständigkeit.
Daraus ergibt sich folgende Entwicklung der Einwohnerzahlen in Loschwitz:
Jahr | Häuseranzahl | Einwohneranzahl |
1855 | 313 | 2079 |
1858 | 327 | 2204 |
1861 | 337 | 2340 |
1864 | 346 | 2497 |
1867 | 366 | 2529 |
1871 | 364 | 2920 |
1875 | 404 | 3387 |
1880 | 441 (+12) | 3348 (+68) |
1890 | 552 | 4331 |
1900 | 649 | 5826 |
Quellenverzeichnis:
ZDB-Katalog Statistiken
[1] Alphabetisches Orts-Verzeichnis des Königsreich Sachsen, Bearbeitet nach officiellen Unterlagen durch das Statistische Bureau des Ministeriums des Innern, Druck und Verlag C. Heinrich, Dresden 1862 SLUB
[2] Zeitschrift des Statistischen Bureaus des Königlich Sächsischen Ministeriums des Innern, Fünfter Jahrgang 1859, Commissions-Verlag von Heinrich Hübner, Leipzig, S. 34 SLUB
[3] Zeitschrift des Statistischen Bureaus des Königlich Sächsischen Ministeriums des Innern, Eilfter Jahrgang 1865, Commissions-Verlag von Heinrich Hübner, Leipzig, S. 11 SLUB
[4] Generalübersicht sämmtlicher Ortschaften des Königsreichs Sachsen nach Gerichtsamts-Bezirken geordnet, mit Angabe ihrer Einwohner- und Häuserzahl am 3. December 1867 ..., Zusammengestellt vom Königlich Sächsischen statistischen Bureau, Druck und Commissionsverlag C. Heinrich, Dresden 1868 SLUB
[5] Generalübersicht sämmtlicher Ortschaften des Königsreichs Sachsen nach Gerichtsamts-Bezirken geordnet, mit Angabe ihrer Einwohner- und Häuserzahl am 1. December 1871 ..., Zusammengestellt vom Königlich Sächsischen statistischen Bureau, Druck und Commissionsverlag C. Heinrich, Dresden 1874 SLUB
[6] Generalübersicht sämmtlicher Ortschaften des Königsreichs Sachsen nach amtshauptmannschaftlichen Verwaltungsbezirken geordnet, mit Angabe ihrer Einwohner- und Häuserzahl am 1. December 1875 ..., Zusammengestellt vom Königlich Sächsischen statistischen Bureau, R. von Zahn's Verlag, Dresden 1876 SLUB
[7] Alphabetisches Taschenbuch sämmtlicher Ortschaften des Königreichs Sachsen mit Angabe der ... Einwohnerzahl am 3. Dezember 1867 ... Bearbeitet im Statistischen Bureau des Königl. Ministeriums des Innern, Dresden, Druck & Verlag C. Heinrich, 1869, S. 56 SLUB
[8] Alphabetisches Taschenbuch sämmtlicher im Königreiche Sachsen belegenen Ortschaften und der besonders benannten Wohnplätzen mit Angabe der ... Einwohnerzahl am 1. Dezember 1875 ... Bearbeitet im Statistischen Bureau des Königl. Ministeriums des Innern, Dresden, Druck & Verlag C. Heinrich, 1877, S. 137 SLUB
[9] Alphabetisches Taschenbuch sämmtlicher im Königreiche Sachsen belegenen Ortschaften und der besonders benannten Wohnplätzen mit Angabe der ... Einwohnerzahl am 1. Dezember 1875 ... Bearbeitet im Statistischen Bureau des Königl. Ministeriums des Innern, Dresden, Druck & Verlag C. Heinrich, 1879, S.190 SLUB
[10] Alphabetisches Taschenbuch sämmtlicher im Königreiche Sachsen belegenen Ortschaften und der besonders benannten Wohnplätzen mit Angabe der ... Einwohnerzahl am 1. December 1890 ... Bearbeitet im Statistischen Bureau des Königl. Ministeriums des Innern, Dresden, Druck der Albanus'schen Buchdruckerei, In Commission der Buchhandlung von R. v. Zahn & Jaensch in Dresden, 1892, S. 166 SLUB
[11] Alphabetisches Verzeichniß der im Königreiche Sachsen belegenen Stadt- und Landgemeinden nebst den zugehörigen, besonders benannten Wohnplätzen, ingleichen der Rittergüter und der sonstigen exemten Grundstücke nach Kreishauptmannschaften und amtshauptmannschaftlichen Verwaltungsbezirken geordnet nebst alphabetischem Ortsregister, Bearbeitet nach officiellen Unterlagen durch das Statistische Bureau des Königlichen Ministeriums des Innern, Dresden, im December 1876, R. v. Bahn's Verlag , S. 96 SLUB
[12] Alphabetisches Verzeichniß der im Königreiche Sachsen belegenen Stadt- und Landgemeinden mit den zugehörigen, besonders benannten Wohnplätzen, ingleichen der Rittergüter und der sonstigen exemten Grundstücke nach Kreishauptmannschaften und Amtshauptmannschaftlichen Verwaltungsbezirken geordnet nebst alphabetischem Register, Bearbeitet nach officiellen Unterlagen durch das Statistische Bureau des Königlichen Ministeriums des Innern, Dresden, im October 1884, Druck und Verlag von C. Heinrich, S. 166 SLUB
[13] Alphabetisches Ortsverzeichnis des Deutschen Reiches. Auf Grund der neuen Gerichtsorganisation nach amtlichen Quellen bearbeitet von Lehnerdt, Gerichtsschreiber beim Königl. Sächs. Landgericht Dresden, Zweiter Band: (Groß-Marchow bis Nesselzwang), R. von Grumbkow, Hof-Verlagsbuchhandlung, Dresden 1881 google books
[14] Gemeinde- und Ortsverzeichnis für das Königreich Sachsen, Verzeichnis der Stadt- und Landgemeinden und der selbständigen Gutsbezirke sowie der zugehörigen Wohnplätze und der besonderen Namen führender Ortsteile, nach Kreis- und Amtshauptmannschaften geordnet, nebst aplphabetischem Ortsregister, Dritte Auflage ..., Bearbeitet durch das Statistische Bureau des Königlichen Ministeriums des Innern, Druck und Kommissionsverlag von C. Heinrich, Dresden 1904, S. 209 SLUB