Gemäß folgender Zusammenstellung trat Adam Eduard Ernst Heinrich Heinrich Freiherr von Stockhausen-Immenhausen (* 30.12.1846; † Pirna 6.4.1889) 1864 17jährig in die königlich sächsische Armee ein. Am 17. Oktober 1865 wurde ihm das Offizierspatent verliehen und zum Secondeleutnant ernannt. Bis 1867 versah er seinen Dienst im Garde-Reiter-Regiment und danach bis 1868 im 1. Ulanen-Regiment. Von 1869 bis 1876 ist er als Secondeleutnant der Kavallerie dem Reserve-Landwehr-Bataillon Nr 108 zugeordnet. Ab 1877 gibt es keinen Eintrag mehr.
1865/66 | Truppenabteilungen:1 | ||||
keine Einträge im "Staatshandbuch für das Königreich Sachsen" | |||||
1867 | Truppenabtheilungen:2 | ||||
B. Reiterei | |||||
Ulanen-Regiment Nr. 17 | |||||
Leutnants: Adam Eduard Ernst Heinrich Freiherr von Stockhausen | |||||
1869 | Rangliste der königlich sächsischen Armee3 (XII. norddeutsches Bundes-Armee-Corps) |
||||
1870 | Rangliste der königlich sächsischen Armee4 (XII. norddeutsches Bundes-Armee-Corps) |
||||
A. der in Disponibilität stehenden Officiere | |||||
B. der in der Landwehr und Reserve stehenden Officiere | |||||
Secondelieuten. d. Cav. Frhr. v. Stockhausen, Adam Ed. Ernst Heinr. | Reservebat. | ||||
1873 | keine Einträge im "Staatshandbuch für das Königreich Sachsen" | ||||
1875 | " | ||||
1876 | " | ||||
1877 | " | ||||
1878 | " | ||||
1880/81 | " | ||||
1882/83 | " | ||||
1884/85 | " | ||||
1886/87 | " | ||||
1888/89 | " | ||||
1865 | Reiterei5 | ||||
Garde-Reiter-Regiment (4tes) | |||||
Portepeejunker: Freiherr von Stockhausen | |||||
Vor- und Zunamen | ernannt | Anstellung | |||
Frhr. v. Stockhausen, Adam Eduard Ernst Heinrich | 1. Juni 1864 | Garde-Reiter-Regmt. | |||
1866 | Rangliste der Rittmeister und Inhaltern-Offiziere der Reiterei6 | ||||
Leutnants | |||||
Vor- und Zunamen | Patent | Anstellung | |||
Frhr. v. Stockhausen, Adam Eduard Ernst Heinrich | 17. Oct. 1865 | Garde-Reiter-Regmt. | |||
1867 | Reiterei7 | ||||
Garde-Reiter-Regiment (4tes) | |||||
Leutnant Freiherr von Stockhausen | |||||
Rangliste der Rittmeister und Subaltern-Offiziere der Reiterei | |||||
Frhr. v. Stockhausen, Adam Eduard Ernst Heinrich | 17. Oct. 1865 | Garde-Reiter-Regmt. | |||
1867 | 1stes Ulanen-Regiment Nr. 178 | ||||
Leutnants: | |||||
Freiherr von Stockhausen | |||||
Rangliste der Rittmeister und Subaltern-Offiziere der Reiterei | |||||
Frhr. v. Stockhausen, Adam Eduard Ernst Heinrich | 17. Oct. 1865 | 1. Ulanen-Regiment | |||
1868 | 1stes Ulanen-Regiment Nr. 179 | ||||
Leutnants: | |||||
Freiherr von Stockhausen | |||||
Rangliste der Rittmeister und Subaltern-Offiziere der Reiterei | |||||
Frhr. v. Stockhausen, Adam Eduard Ernst Heinrich | 17. Oct. 1865 | 1. Ulanen-Regiment | |||
1869 | Erster Nachtrag zur Rangliste der Königl. Sächsischen Armee (XII. Armee-Corps des Norddeutschen Bundesheeres) vom Jahre 186810 | ||||
Cavallerie | |||||
Freiherr von Stockhausen des 1. Ulanen-Reg. Nr.17 in die Reserve versetzt (Landw.-Bat. Dresden) | |||||
Landwehr-Reserve-Bataillon Nr. 108 (Dresden) | |||||
Cavallerie | |||||
Secondelieutenant Freiherr von Stockhausen (Res.) | |||||
Secondelieutenants: | |||||
Frhr. v. Stockhausen, Adam Eduard Ernst Heinrich | 17. Oct. 1865 | Reserve-Bat. Nr. 108 | |||
1870 | Landwehr-Reserve-Bataillon Nr. 108 (Dresden)11 | Patent | Regiment etc. | ||
Cavallerie | |||||
Secondelieutenant Freiherr von Stockhausen, (Res.) | |||||
Secondelieutenants: | |||||
Frhr. v. Stockhausen, Adam Eduard Ernst Heinrich | 17. Oct. 1865 | Reserve-Bat. Nr. 108 | |||
1871 | Landwehr-Reserve-Bataillon Nr. 108 (Dresden)12 | ||||
Cavallerie | |||||
Secondelieutenant Freiherr von Stockhausen, (Res.) | |||||
Verzeichnis der Reserve- und Landwehr-Offiziere | |||||
Cavallerie | |||||
Secondelieutenants | |||||
Frhr. v. Stockhausen, Adam Eduard Ernst Heinrich | 17. Oct. 1865 | Reserve-Bat. Nr. 108 | |||
1872 | Landwehr-Reserve-Bataillon Nr. 108 (Dresden)13 | ||||
Cavallerie | |||||
Sec.-Ltnt. Frhr. von Stockhausen, d. 1. Ulanen-Reg. Nr. 17 | |||||
Verzeichnis der Reserve- und Landwehr-Offiziere nach ihren Patenten | |||||
Cavallerie | |||||
Secondelieutenants | |||||
Frhr. v. Stockhausen, Adam Eduard Ernst Heinrich | 17. Oct. 1865 | Reserve-Bat. Nr. 108 | |||
1873 | Reserve-Landwehr-Bataillon (Dresden) Nr. 10814 | ||||
Cavallerie | |||||
Sec.-Ltnt. Frhr. von Stockhausen | |||||
Verzeichnis der Reserve- und Landwehr-Offiziere nach ihren Patenten | |||||
Cavallerie | |||||
Secondelieutenants | |||||
Frhr. v. Stockhausen, Adam Eduard Ernst Heinrich | 17. Oct. 1865 | Res.-Landwehr-Bat. Nr. 108 | |||
1874 | Reserve-Landwehr-Bataillon (Dresden) Nr. 10815 | ||||
Cavallerie | |||||
Sec.-Ltnt. Frhr. von Stockhausen | |||||
1875 | Reserve-Landwehr-Bataillon (Dresden) Nr. 10816 | ||||
Cavallerie | |||||
Sec.-Ltnt. Frhr. von Stockhausen | |||||
1876 | Reserve-Landwehr-Bataillon (Dresden) Nr. 10817 | ||||
Cavallerie | |||||
Sec.-Ltnt. Frhr. von Stockhausen | |||||
1877 | kein Eintrag in "Rangliste der Königlich Sächsischen Armee". Die Cavallerie ist aufgelöst worden.18 | ||||
1880 | kein Eintrag | ||||
1885 | kein Eintrag | ||||
1889 | kein Eintrag |
Quellennachweis:
[1] Staatshandbuch für das Königreich Sachsen, 1865/66, Herausgegeben vom Statistischen Bureau im Ministerium des Innern, Dresden, Druck und Verlag C. Heinrich MDZ
[2] Staatshandbuch für das Königreich Sachsen, 1867, Herausgegeben vom Statistischen Bureau im Ministerium des Innern, Dresden, Druck und Verlag C. Heinrich GoogleBooks [2]
[3] Sachsens Militär-Vereins-Kalender auf das Jahr 1869, Herausgegeben von der Redaction des "Kamerad" (F. W. Staub), Pirna, Verlag der Expedition des Militär-Vereins-Kalenders GoogleBooks
[4] Sachsens Militär-Vereins-Kalender auf das Jahr 1870, Herausgegeben von der Redaction des "Kamerad" (F. W. Staub), Pirna, Verlag der Expedition des Militär-Vereins-Kalenders GoogleBooks
[5] Rangliste der Königl. Sächsischen Armee vom Jahre 1865, Dresden, Druck der Rammingschen Buchdruckerei SLUB
[6] Rangliste der Königl. Sächsischen Armee vom Jahre 1866, Dresden, Druck der Rammingschen Buchdruckerei Google Books
[7] Rangliste der Königl. Sächsischen Armee vom Jahre 1867, Dresden, Druck der Rammingschen Buchdruckerei SLUB
[8] Rangliste der Königl. Sächsischen Armee vom Jahre 1867, zweite veränderte Auflage, Dresden, Druck der Rammingschen Buchdruckerei SLUB
[9] Rangliste der Königl. Sächsischen Armee (XII. Armee Corps des Norddeutschen Bundesheeres) vom Jahre 1868, Dresden, Druck der Rammingschen Buchdruckerei SLUB
[10] Rangliste der Königl. Sächsischen Armee (XII. Armee Corps des Norddeutschen Bundesheeres) vom Jahre 1869, Dresden, Druck der Rammingschen Buchdruckerei GoogleBooks
[11] Rangliste der Königlich Sächsischen Armee (XII. Armee Corps des Norddeutschen Bundesheeres) vom Jahre 1870, Dresden, Druck von H. B. Schulze, Schloßstraße 22 SLUB
[12] Rangliste der Königlich Sächsischen Armee (XII. Armee Corps des Deutschen Bundesheeres) vom Jahre 1871, Dresden, Druck der C. Heinrich'schen Buchdruckerei SLUB
[13] Rangliste der Königlich Sächsischen Armee (XII. Armee Corps des Deutschen Bundesheeres) vom Jahre 1872, Dresden, Druck der C. Heinrich'schen Buchdruckerei SLUB
[14] Rangliste der Königlich Sächsischen Armee (XII. Armee Corps des Deutschen Heeres) vom Jahre 1873, Dresden, Druck der C. Heinrich'schen Buchdruckerei SLUB
[15] Rangliste der Königlich Sächsischen Armee (XII. Armee Corps des Deutschen Heeres) vom Jahre 1874, Dresden, Druck der C. Heinrich'schen Buchdruckerei SLUB
[16] Rangliste der Königlich Sächsischen Armee (XII. Armee Corps des Deutschen Heeres) vom Jahre 1875, Dresden, Druck der C. Heinrich'schen Buchdruckerei SLUB
[17] Rangliste der Königlich Sächsischen Armee (XII. Armee Corps des Deutschen Heeres) vom Jahre 1876, Dresden, Druck der C. Heinrich'schen Buchdruckerei SLUB
[18] Rangliste der Königlich Sächsischen Armee (XII. Armee Corps des Deutschen Heeres) vom Jahre 1877, Dresden, Druck der C. Heinrich'schen Buchdruckerei SLUB