29 | 03 | 2024

Die beiden Tabellen enthalten die Lesetermine und Mostgewichte von der ersten Ernte bis heute. Die blau gefärbten Daten und Mostgewichte sind die Werte der Familie Sohr, die als einzige Parzelle am Lingnerschloß noch den Rebsortenspiegel vom Pflanzjahr 1987 hat. Die Mostgewichte sind in Grad Oechsle angegeben.

Lesetermine

Jahr Müller-Thurgau Kerner Weißburgunder Grauburgunder Traminer Riesling
2023 23.9. 23.9. 23.9. 23.9. 23.9. 13.10.
2022 21.9. 21.9. 21.9. 21.9. 21.9. 29.9.
2021 24.9. 3.10. 24.9. 24.9. 3.10. 11.10./13.10.
2020 11.9. 22.9. 27.9. 27.9. 22.9. 2.10.
2019 12.9.  22.9. 15.9. 22.9. 24.9. 26.9.
2018 31.8. 16.9. 9.9. 9.9. 16.9. 25.9.
2017 17.9. 24.9. 24.9. 1.10. 1.10. 3./4.10.
2016 15.9. 24.9. 1.10. 24.9. 1.10. 1.10./8.10.
2015 27.9. 11.10. 11.10. 17.10. 9.10. 16. bis 18.10.
2014 13.9. 20.9.   23.9.   8.10.
2013   13.10.   13.10.   25.10.
2012   26.9. 29.9. 3.10.   12.10./18.10.
2011   30.9. 1.10. 2.10.   7.10.
2010   4.10. 9.10. 8.10. 18.10. 15.10.
2009 19.9. 27.9. 26.9. 2.10. 3.10. 10.10.
2008 21.9. 19.10. 3.10. 11.10. 12.10. 25.10.
2007 15.9. 30.9. 16.9. 3.10. 3.10. 15.10.
2006 30.9. 6.10. 7.10. 8.10. 8.10. 15.10.
2005 3.10. 9.10. 8.10. 15.10. 16.10. 24.10.
2004 10.10. 23.10. 17.10. 24.10. 24.10. 31.10.
2003 20.9. 3.10. 4.10. 3.10. 27.9. 19.10.
2002 21.9. 19.10. 12.10. 11.10. 6.10. 19.10.
2001 13.10. 19.10.     19.10. 4.11.
2000 16.9. 1.10. 24.9. 30.9. 1.10. 14.10.
1999 25.9./28.9. 10.10./17.10. 10.10. 8.10./17.10. 2.10./9.10. 17.10.
1998 20.9./26.9. 10.10./18.10. 3.10./10.10. 10.10./17.10. 10.10./18.10. 21.10.
1997 21.9. 12.10. 3.10. 5.10. 12.10. 19.10.
1996 4.10. 31.10. 24.10. 25.10. 25.10. 9.11.
1995 25.9. 10.10. 10.10. 17.10. 17.10. 20.10.
1994 21.9. 6.10. 3.10. 6.10. 14.10. 17.10.
1993 15.9. 9.10. 2.10. 2.10. 11.10. 15.10.
1992 14.9. 6.10. 6.10. 13.10. 17.10. 24.10.
1991 3.10. 20.10. 13.10. 13.10. 20.10. 23.10.
1990 16.9. 30.9. 7.10. 27.9. 3.10. 12.10.
1989 19.9. 2.10. 1.10. 2.10. 9.10. ---  

Mostgewichte

Jahr
Müller-Thurgau Kerner Weißburgunder Grauburgunder Traminer Riesling
2023   94 90 94 86
2022 ∼ 79 87 82 76 87 88
2021 78 88 78  86 83
2020 78 96 93 93 99 87
2019 77 94 89 91 97 92
2018 76 100 85 93 102 93
2017 86 93 84 100 100 91
2016 82 86 96 91 98 85
2015 83 109 97 87 105 91
2014 75 85 80 75 87 88
2013 83 84 88 90 88 92
2012 76 86 80 96 97 89
2011 81 102 89 98 104 96
2010 90 86 87 87 103 83
2009 86 95 94 97 103 93
2008 78 95 84 89 81 86
2007 83 95 90 99 109 91
2006 91 100 96 96 100 97
2005 78 101 100 97 100 96
2004 81 89 90 94 94 92
2003 82 90 100 100 100 91
2002 81 96 94 100 98 100
2001 72 96 91 105 101 94
2000 82 99  83 93 95 85
1999 75 90 82 103 94 85
1998 73 87 83 91 89 85
1997            
1996            
1995            
1994            
1993            
1992            
1991            
1990            
1989           ---  

 

 

 

 

 

 

registrierter Bereich
Links